| Leading Jockeys at Stockton | Races/Wins/2nds/3rds | Earnings |
|---|---|---|
| Carlos Ignacio Silva | 44 11 9 9 | $131,172 |
| Juan Ochoa | 44 8 9 6 | $97,247 |
| Pedro Flores | 33 8 6 8 | $73,441 |
| Luis Contreras | 28 7 4 3 | $87,314 |
| Catalino Martinez | 16 6 2 2 | $63,468 |
| Francisco Duran | 35 5 4 6 | $53,451 |
| Modesto Linares | 31 5 3 2 | $48,649 |
| Joe M. Castro | 25 3 7 1 | $65,300 |
| Barrington Harvey | 47 3 5 3 | $46,056 |
| Luis V. Martinez | 32 3 4 4 | $41,009 |
| Juan Avila | 15 3 3 1 | $21,810 |
| Kyle Kaenel | 16 2 6 2 | $31,542 |
Tuesday, June 26, 2007
Stockton final joceky standings
[scroll down....blogspot is buggy when it comes to html tables]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment